ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系
| Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian 1942 黒鹿 | Umbreakable |
| Black Polly | |||
| Geisha 1943 芦 | Discovery | ||
| Miyako | |||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace 1934 鹿 | Teddy | |
| Sweetheart | |||
| Lady Glory 1934 黒鹿 | American Flag | ||
| Beloved | |||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Segula 1942 鹿 | Johnstown | ||
| Sekhmet | |||
| Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet 1940 黒鹿 | Reigh Count | |
| Quickly | |||
| Miss Dogwood 1939 | Bull Dog | ||
| Myrtlewood |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国で4〜5歳時に走り通算14戦7勝(1200〜1400m)。種牡馬としては87,88年に北米チャンピオンサイアーになった。 | |
| 血統特徴 | 父系はダートのスピード血統。父父ネイティヴダンサーは米22戦21勝2着1回の名馬。 母父Nashuaは米30戦22勝。ベルモントS(米G1ダ2400m)とプリークネスS(米G1ダ1900m)優勝でケンタッキーダービー(米G1ダ2000m)2着の準3冠馬。Robertoの母父でもある。 母Gold Diggerは米35戦10勝でケンタッキーオークス2着の名牝。 | |
| 産駒特徴 | 1400〜1600mがベストなマイラーが多い。2000m程度が限界。仕上がりが早く3歳から活躍。ダートも得意。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | シェイクハンド(ニュージーランドT4歳S[G2芝1600m]など) ショウリノメガミ(京都牝馬特別[G3京都芝1600m]など) |
| 海外 | ミスワキ(サラマンドル賞[仏3歳G1芝1400m]優勝など):種牡馬 シーキングザゴールド(スーパーダービー[米G1ダ2000m]優勝など):種牡馬 *スキャン(ジェロームH[米G1ダ1600m]優勝など):種牡馬 *ジェイドロバリー(グランクリテリウム[仏3歳G1芝1600m]優勝など):種牡馬 ウッドマン:種牡馬 ゴーンウエスト(ドワイヤーS[米G1ダ1800m]優勝など):種牡馬 *エブロス:種牡馬 *アフリート(ジェロームH[米G1ダ1600m]優勝など):種牡馬 *リズム(トラヴァースS[米G1ダ2000m]優勝など):種牡馬 *ジェイドハンター(ガルフストリームパーク[米G1ダ2000m]優勝など):種牡馬 *マジックマイルズ:種牡馬 *モガンボ(シャンペンS[米3歳G1ダ1600m]優勝など):種牡馬 *フォーティナイナー(トラヴァースS[米G1ダ2000m]優勝など):種牡馬 クラフティプロスペクター:種牡馬 *ダミスター:種牡馬 *マイニング(ヴォスバークS[米G1ダ1400m]優勝など):種牡馬 ガルチ(BCスプリント[米G1ダ1200m]優勝など):種牡馬 カースンシティ:種牡馬 キングマンボ(仏2000ギニー[仏G1芝1600m]など):種牡馬 ビーインボナンザ:種牡馬 *スマコバクリーク:種牡馬 *ダミスター:種牡馬 コンキスタドールシエロ(米年度代表馬):種牡馬 *グリーンアプローズ:種牡馬 *ミシックトライブ:種牡馬 *ガダボート:種牡馬 フサイチペガサス(ケンタッキーダービー[米G1ダ10F]) その他多数 |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | 854位 | 332位 | 158位 | 93位 | 144位 | 199位 | 205位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |