ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系
| Mr. Prospector 1970 鹿  | Raise a Native 1961 栗  | Native Dancer 1950 芦  | Polynesian | 
| Geisha | |||
| Raise You 1946 栗  | Case Ace | ||
| Lady Glory | |||
| Gold Digger 1962 鹿  | Nashua 1952 鹿  | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Sequence 1946 青鹿  | Count Fleet | ||
| Miss Dogwood | |||
| Blushing Promise 1982 鹿  | Blushing Groom 1974 栗  | Red God 1954 栗  | Nasrullah | 
| Spring Run | |||
| Runaway Bride 1962 鹿  | Wild Risk | ||
| Aimee | |||
| Summertime Promise 1972  | Nijinsky 1967 鹿  | Northern Dancer | |
| Flaming Page | |||
| Prides Promise 1966  | Crozier | ||
| Hillbrook | 
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国にて3〜4歳時通算15戦6勝(1000〜1400m)。 サプリングS(米3歳G2D1200m)など。  | |
| 血統特徴 | 父ミスタープロスペクターはネイティヴダンサー系の代表的なスピード型種牡馬。 | |
| 産駒特徴 | 早熟短距離血統 | |
| 代表 産駒  | 
      国内 | ダイワカーソン(京王杯3歳S[G2芝1400m]) | 
| 海外 | フライングシェヴロン(ニラマイルH[米G1D8f]など) | |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | - | - | - | 280位 | 426位 | 222位 | 161位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |