[ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系]
| Mr. Prospector 1970 鹿  | Raise a Native 1961 栗  | Native Dancer 1950 芦  | Polynesian | 
| Geisha | |||
| Raise You
       1946 栗  | Case Ace | ||
| Lady Glory | |||
| Gold Digger 1962 鹿  | Nashua
       1952 鹿  | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Sequence
       1946 青鹿  | Count Fleet | ||
| Miss Dogwood | |||
| Miesque 1984 鹿  | Nureyev 1977 鹿  | Northern Dancer 1961 鹿  | Nearctic | 
| Natalma | |||
| Special
       1969 鹿  | Forli | ||
| Thong | |||
| Pasadoble
       1979 鹿  | Prove Out
       1969 栗  | Graustark | |
| Equal Venture | |||
| Santa Quilla
       1970 黒鹿  | Sanctus | ||
| Neriad | 
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 仏英にて3〜4歳時に走り通算13戦5勝。仏2000ギニー(仏G1芝1600m)、セントジェイムズパレスS(英G1芝1600m)、ムーランドロンシャン賞(仏G1芝1600m)優勝など。 | |
| 血統特徴 | 父ミスタープロスペクターはスピード型大種牡馬。 母ミエスクはBCマイル(米G1芝1600m)を2連覇した名牝。  | |
| 産駒特徴 | 2000m以下が得意なスピード型マイラー。仕上がりが早くダートが得意。平坦コース向き。 | |
| 代表 産駒  | 
      国内 | エルコンドルパサー(ジャパンカップ[G1芝2400m]、NHKマイルC[G1芝1600m]、サンクルー大賞[仏G1芝2400m]など):種牡馬
       アメリカンボス(AJCカップ[G2芝2200m]) アドマイヤマンボ(全日本3歳優駿[G2D1400m]) マンボツイスト(平安S[G3D1800m]など) キングフィデリア(新潟大賞典[G3芝2000m])  | 
    
| 海外 | キングズベスト(英2000ギニー[英G1芝8F]) レモンドロップキッド(ベルモントS[米G1D12F]など)  | 
    |
| サイアーランキング(日本) | ||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 
| - | - | - | - | - | - | 442位 | 37位 | 75位 | 83位 | 45位 | 
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |