ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系
| 
          Mr. Prospector  | 
          Raise a Native  | 
          Native Dancer  | 
          Polynesian  | 
| 
          Geisha  | |||
| 
          Raise You  | 
          Case Ace  | ||
| 
          Lady Glory  | |||
| 
          Gold Digger  | 
          Nashua  | 
          Nasrullah  | |
| 
          Segula  | |||
| 
          Sequence  | 
          Count Fleet  | ||
| 
          Miss Dogwood  | |||
| 
          K.D. Princess  | 
          Bold Commander  | 
          Bold Ruler  | 
          Nasrullah  | 
| 
          Miss Disco  | |||
| 
          High Voltage  | 
          Ambiorix  | ||
| 
          Dynamo  | |||
| 
          *タミーズターン  | 
          Turn-to  | 
          Royal Charger  | |
| 
          Source Sucree  | |||
| 
          Tammy Twist  | 
          Tim Tam  | ||
| 
          Whiri Right  | 
| 解説 | |
| 現役時成績 | 米国で3〜4歳時に走り13戦9勝(1100〜2400m)。ベルモントSを14馬身の圧勝。米年度代表馬。 | 
| 血統特徴 | 父ミスタープロスペクターはスピード型大種牡馬。 母K.D.Princessは米60戦6勝。母父ボールドコマンダーは米41戦11勝の中堅馬。  | 
| 産駒特徴 | 短距離得意のダート向き。一気にスピードで押し切るタイプ。 | 
| 代表産駒 | *ミシエロ:種牡馬 | 
| サイアーランキング(Japan) | |||||||||
| 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
       | 
| 521位 | 417位 | 326位 | 203位 | 223位 | 208位 | 293位 | 203位 | ||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |