ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系
| Mr. Prospector 1970 鹿  | Raise a Native 1961 栗  | Native Dancer 1950 芦  | Polynesian | 
| Geisha | |||
| Raise You 1946 栗  | Case Ace | ||
| Lady Glory | |||
| Gold Digger 1962 鹿  | Nashua 1952 鹿  | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Sequence 1946 青鹿  | Count Fleet | ||
| Miss Dogwood | |||
| Number 1979 鹿  | Nijinsky 1967 鹿  | Northern Dancer 1961 鹿  | Nearctic | 
| Natalma | |||
| Flaming Page 1959 鹿  | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Special 1969 鹿  | Forli 1963 栗  | Aristophanes | |
| Trevisa | |||
| Thong 1964 鹿  | Nantallah | ||
| Rough Shod | 
| 解説 | |
| 現役時成績 | 仏国にて3〜4歳時に走り通算7戦2勝(1400〜1600m)。3歳時にグランクリテリウム(仏G1芝1600m)を勝っているが4歳時は3戦0勝。仏2000ギニーは5着。 | 
| 血統特徴 | 父ミスタープロスペクターはスピード型大種牡馬。 母Numberlはヌレイエフの全妹。母父ニジンスキーは万能型大種牡馬。  | 
| 産駒特徴 | スピードに優れたマイラー型。気性が落ちついていれば2400m程度までもちそう。仕上がりは早く特に3歳戦に注目。ダートは抜群にうまいが芝の重馬場は標準程度。 | 
| 代表産駒
       (国内)  | ヤマカツスズラン(阪神3歳牝S[G1芝1600m]) タイキシャーロック(南部杯など) カシマドリーム イブキインターハイ(京都4歳特別[G3芝2000m]など) オースミジェット(平安S[G3ダ1800m]など) テセウスフリーゼ(アンタレスS[G3ダ1800m]) テンパイ(プロキオンS[G3ダ1400m]) ルネッサンス(ラジオたんぱ賞[G3芝1800m]) リキセレナード(小倉3歳S[G3芝1200m])  | 
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | - | 167位 | 23位 | 5位 | 4位 | 4位 | 3位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |