[ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系]
| Mr. Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | |||
| Raise You 1946 栗 | Case Ace | ||
| Lady Glory | |||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Sequence 1946 青鹿 | Count Fleet | ||
| Miss Dogwood | |||
| File 1976 栗 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani |
| Romanella | |||
| Pochahontas 1955 黒鹿 | Roman | ||
| How | |||
| Continue 1958 黒鹿 | Double Jay 1944 黒鹿 | Balladier | |
| Broomshot | |||
| Courtesy 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Highway Code |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国にて3〜4歳時通算19戦11勝(1200〜2000m)。シャンペンS(米3歳G1D1600m)、トラヴァースS(米G1D2000m)、フュチュリティS(米3歳G1D1400m)などに優勝。ケンタッキーダービーはウイニングカラーズの2着。87年米3歳牡馬チャンピオン。 | |
| 血統特徴 | 父ミスタープロスペクターはネイティヴダンサー系の代表的なスピード型種牡馬。 母父トムロルフは米3〜5歳時32戦16勝(1200〜2000m)でプリークネスS(米G1D1900m)の勝ち馬。 母母父ダブルジェイは48戦17勝のスピード馬。 | |
| 産駒特徴 | ミスタープロスペクター系特有のスピードが武器だが中距離までこなせそう。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | テイエムサウスポー(京王杯3歳S[G2芝1400m]) |
| 海外 | *エンドスイープ:種牡馬 *トワイニング:種牡馬 コロナドズクエスト(トラヴァースS[米G1D10f]など) |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | 660位 | 339位 | 220位 | 246位 | 198位 | 183位 | 101位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |