ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系
| Mr. Prospector 1970 鹿  | Raise a Native 1961 栗  | Native Dancer 1950 芦  | Polynesian | 
| Geisha | |||
| Raise You 1946 栗  | Case Ace | ||
| Lady Glory | |||
| Gold Digger 1962 鹿  | Nashua 1952 鹿  | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Sequence 1946 青鹿  | Count Fleet | ||
| Miss Dogwood | |||
| *プレイメイト 1975 栗  | Buckpasser 1963 鹿  | Tom Fool 1949 鹿  | Menow | 
| Gaga | |||
| Busanda 1947 青  | War Admiral | ||
| Businesslike | |||
| Intriguing 1964 栗  | Swaps 1952 栗  | Khaled | |
| Iron Reward | |||
| Glamour 1953 鹿  | Nasrullah | ||
| Striking | 
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 愛英にて3〜4歳時通算5戦3勝(1200〜1600m)。愛3歳チャンピオン。 | |
| 血統特徴 | 父ミスタープロスペクターはネイティヴダンサー系の代表的なスピード型種牡馬。 母プレイメイトは米3歳チャンピオン牝馬の全妹。母父Buckpassurは米31戦25勝の名馬で万能型。両者は非常に相性が良く、この配合の活躍馬は非常に多い。  | |
| 産駒特徴 | ミスタープロスペクター系特有のスピードが武器。一本調子のスピード型ゆえにマイル以上の距離延長は不利。芝重やダートは苦にしない。大レースに強い。揉まれる競馬には弱い。 | |
| 代表 産駒  | 
      国内 | ヒシアケボノ(スプリンターズS[G1芝1200m]など) スピードワールド(京成杯[G3芝1600m]など) ロードアックス(ラジオたんぱ杯3歳S[G3芝2000m]など)  | 
    
| 海外 | *ヘクタープロテクター(仏2000ギニー[仏G1芝1600m]など):種牡馬 *ティンバーカントリー(プリークネスS[米G1D1900m]など):種牡馬 *ハンセル(プリークネスS[米G1D1900m]など):種牡馬  | 
    |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | 704位 | 525位 | 218位 | 42位 | 46位 | 31位 | 24位 | 89位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |