Sadler's
Wells(サドラーズウェルズ)
牡・鹿毛・1981生・米国産・愛国にて供用
| Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos |
| Nogara | |||
| Lady Angela 1944 栗 | Hyperion | ||
| Sister Sarah | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | |
| Geisha | |||
| Almahmoud 1947 栗 | Mahmoud | ||
| Arbitrator | |||
| Fairly Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Lalun 1952 鹿 | Djeddah | ||
| Be Faithful | |||
| Special 1969 鹿 | Forli 1963 栗 | Aristophanes | |
| Trevisa | |||
| Thong 1964 鹿 | Nantallah | ||
| Rough Shod |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 愛英仏で3〜4歳時に走り通算11戦6勝(1400〜2000m)。愛2000ギニー(愛G1芝1600m)、エクリプスS(英G1芝2000m)、愛チャンピオンS(愛G1芝2000m)の勝ち馬。仏ダービー(仏G1芝2400m)はダルシャーンの2着、Kジョージ&Q;エリザベスS(英G1芝2400m)も2着。90、92〜94年英愛リーディングサイアー。 | |
| 血統特徴 | 父は世界の大種牡馬ノーザンダンサー。 母Fairly Bridgeは3歳時のみ走り愛2戦2勝で愛3歳牝馬チャンピオンで、ヌレイエフの半姉。母父ボールドリーズンは米3〜4歳時17戦7勝。 | |
| 産駒特徴 | パワーある中長距離型。とくに重い芝に強い。ダートも得意なほう。瞬発力にやや欠けるのが欠点。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | サージュウェルズ(ステイヤーズS[G3芝3600m]など) |
| 海外 | インザウイングス(BCターフ[米G1芝2400m]など):種牡馬 *オペラハウス(Kジョージ&QエリザベスS[英G1芝2400m]など):種牡馬 *オールドヴィック(愛ダービー[愛G1芝2400m]など):種牡馬 *ハンティングホーク(グレフュル賞[仏G2芝2100m]など):種牡馬 サルサビル(愛ダービー[愛G1芝2400m]、英オークス[英G1芝2400m]など) *カーネギー(凱旋門賞[仏G1芝2400m]など):種牡馬 キングズシアター(Kジョージ&QエリザベスS[英G1芝2400m]など):種牡馬 バラシア(BCマイル[米G1芝1600m]など) インザウイングス(BCターフ[米G1芝2400m]など):種牡馬 *フレンチグローリー(カナダ国際選手権[加G1芝2400m]など):種牡馬 モンジュー(凱旋門賞[仏G1芝2400m]など) その他多数 |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 487位 | 242位 | 286位 | 213位 | 104位 | 163位 | 145位 | 308位 | 286位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |