Nureyev(ヌレイエフ)
牡・鹿毛・1977生・米国産
| Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco
1935 黒鹿 | Pharos |
| Nogara | |||
| Lady Angela
1944 栗 | Hyperion | ||
| Sister Sarah | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | |
| Geisha | |||
| Almahmoud
1947 栗 | Mahmoud | ||
| Arbitrator | |||
| Special 1969 鹿 | Forli 1963 栗 | Aristophanes
1948 栗 | Hyperion |
| Commotion | |||
| Trevisa
1951 栗 | Advocate | ||
| Veneta | |||
| Thong 1964 鹿 | Nantallah
1953 鹿 | Nasrullah | |
| Shimmer | |||
| Rough Shod 1944 鹿 | Gold Bridge | ||
| Dalmary |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 仏英にて3〜4歳時通算3戦2勝(1400〜1500m)。英国2000ギニーを1着失格。 | |
| 血統特徴 | 父はノーザンダンサー。 母Specialは未勝利馬だがサドラーズウェルズの母Fairly Bridgeやジェイドロバリーの母Numberを生んだ名牝。母父フォルリは米亜10戦9勝(1000〜3200m)のアルゼンチンダービー馬で、種牡馬としてはマイラー型の産駒を輩出。 | |
| 産駒特徴 | スピードと瞬発力、底力を兼ね備えた短中距離型。とくにマイル戦に強い。気性が激しいのが難点。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | ブラックホーク(安田記念[G1芝1600m]、スプリンターズS[G1芝1200m]など) |
| 海外 | シアトリカル(BCターフ[米G1芝2400m]、ターフクラシック[米G1芝2400m]など):種牡馬 ミエスク(英1000ギニー[英G1芝1600m]、仏1000ギニー[仏G1芝1600m]、BCマイル[米G1芝1600m]2回など) *ソヴィエトスター(仏2000ギニー[仏G1芝1600m]、サセックスS[英G1芝1600m]など):種牡馬 ソニックレディ(サセックスS[英G1芝1600m]、愛1000ギニー[愛G1芝1600m]など) ジルザル(サセックスS[英G1芝1600m]、クインエリザベス2S[英G1芝1600m]など):種牡馬 メーサーフ(愛1000ギニー[愛G1芝1600m]など) *ステートリードン(ハリウッドダービー[米G1芝1800m]など):種牡馬 *ハートレイク(安田記念 [G1芝1600m]など) パントルセレーブル(凱旋門賞[仏G1芝2400m]など) *スピニングワールド(BCマイル[米G1芝1600m]など):種牡馬 *フォティテン:種牡馬 |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| ? | 646位 | 898位 | 350位 | 151位 | 162位 | 191位 | 58位 | 50位 | 88位 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |