| Sadler's Wells 1981 鹿  | 
      Northern Dancer 1961 鹿  | 
      Nearctic 1954 黒鹿  | 
      Nearco | 
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿  | 
      Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Fairy Bridge 1975 鹿  | 
      Bold Reason 1968 鹿  | 
      Hail to Reason | |
| Lalun | |||
| Special 1969 鹿  | 
      Forli | ||
| Thong | |||
| Floripedes 1985 鹿  | 
      Top Ville 1976 鹿  | 
      High Top 1969 黒鹿  | 
      Derring-Do | 
| Camenae | |||
| Sega Ville 1968  | 
      Charlottesville | ||
| La Sega | |||
| Toute Cy | Tennyson | Val de Loir | |
| Tidra | |||
| Adele Toumignon 1971 鹿  | 
      *ゼダーン | ||
| Alvorada | 
| -主 な 成 績 (主要G1競走優勝)- | |||
| 4歳時 | 99.6.6 | 仏ダービー(仏G1:ロンシャン芝2400m)優勝 | C.アスムッセン | 
| 99.6.27 | 愛ダービー(愛G1:カラ芝12f)優勝 | C.アスムッセン | |
| 5歳時 | 00.5.28 | タタソールズゴールドカップ(愛G1:カラ芝10f)優勝 | M.キネーン | 
| 00.7.2 | サンクルー大賞(仏G1:サンクルー芝2400m)優勝 | C.アスムッセン | |
| 00.7.29 | KジョージY世&QエリザベスダイアモンドS (英G1:アスコット芝12f)優勝  | 
      M.キネーン | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |