[ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系]
| Woodman 1983 栗  | Mr.Prospector 1970 鹿  | Raise a Native 1961 栗  | Native Dancer | 
| Raise You | |||
| Gold Digger 1962 鹿  | Nashua | ||
| Sequence | |||
| *プレイメイト 1975 栗  | Buckpasser 1963 鹿  | Tom Fool | |
| Busanda | |||
| Intriguing 1964 栗  | Swaps | ||
| Glamour | |||
| Count on Bonnie 1981 鹿  | Dancing Count 1968 鹿  | Northern Dancer 1961 鹿  | Nearctic | 
| Natalma | |||
| Snow Court 1957 鹿  | *キングスベンチ | ||
| Snow Cloud | |||
| Buena Notte 1964  | Victoria Park 1957 鹿  | Chop Chop | |
| Victoriana | |||
| Midinette 1958  | Tantieme | ||
| Milonga | 
| 解説 | |
| 現役時成績 | 米国で通算14戦7勝。 ベルモントS(米G1D12f)、プリークネスS(米G1D9.5f)優勝。1991米4歳牡馬チャンピオン。  | 
| 血統特徴 | 父ウッドマンはミスタープロスペクター産駒のマイラー。 | 
| 産駒特徴 | |
| 代表産駒 | 国内での産駒は2003年デビュー。 <海外> ラヴィングクレイム(マルセルブサック賞[G1]) フルーツオブラヴ(Kジョージ[英G1]3着など)  | 
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | - | - | - | 362位 | 494位 | 429位 | 412位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |