| Assert 1979 鹿  | Be My Guest 1974 栗  | Northern Dancer | Nearctic | 
| Natalma | |||
| What a Treat | Tudor Minstrel | ||
| Rare Treat | |||
| Irish Bird 1970 黒鹿  | Sea-Bird | Dan Cupid | |
| Sicalade | |||
| Irish Lass | Sayajirao | ||
| Scollata | |||
| Cancan Madame 1981 鹿  | Mr. Prospector 1970 鹿  | Raise a Native | Native Dancer | 
| Raise You | |||
| Gold Digger | Nashua | ||
| Sequence | |||
| Wild Madame 1976 栗  | Le Fabuleux | Wild Risk | |
| Anguar | |||
| Madame du Barry | Prince John | ||
| Douvres | 
| 解説 | |
| 現役時成績 | 仏国で3〜4歳時に走り通算6戦5勝(1600〜2400m)。パリ大賞(仏G1芝2000m )優勝など。仏ダービー(仏G1芝2400m)はオールドヴィックの2着だった。 | 
| 血統特徴 | ネイティヴダンサーの血が濃いが、母父父シーバードは凱旋門賞の勝ち馬であるようにスタミナも強化されつつある。父アサートは愛仏両ダービーを勝った一流馬。 | 
| 産駒特徴 | 芝向き中長距離型。ダートや芝の重は苦手。ムラ駆けタイプ。 | 
| 代表産駒 | ミッキーダンス(金鯱賞[G2芝2000m]) マウンテンストーン(青葉賞[G3芝2400m]など)  | 
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
| 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
      112位 | 97位 | 76位 | 
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |