| JΓϊ | [XΌ | it | oπ | £(m) | £nκ | Dn |
| 12Pϊ | γ_RΞΔnr | G1 | RΞΔ¬ξ | Ε1600 | γ_ | Wh[x |
| 12Vϊ | XeC[Yr | G3 | SΞγ¬g | Ε3600 | R | T[W EFY |
| 12Vϊ | ΒφLO | G2 | SΞγ¬g | Ε2500 | γ_ | }J_CVX |
| 12Wϊ | ©ϊtRΞr | G1 | RΞ²¬ξ | Ε1600 | R | }Cl}bNX |
| 12Wϊ | €mt | G3 | SΞγg | Ε2000 | | t@hVE |
| 1214ϊ | EC^[r | G3 | SΞγ¬Κ | _2300 | | g[[VAg |
| 1215ϊ | Xv^[Yr | G1 | SΞγΫθ | Ε1200 | R | t[p[N |
| 1215ϊ | γ_ΔnΑΚ | G2 | SΞγΔ¬Κ | Ε1600 | γ_ | qVi^[ |
| 1221ϊ | tFA[r | G3 | RΞΔ¬ξ | Ε1200 | R | qViC |
| 1221ϊ | WI½ρΟtRΞr | G3 | RΞ²¬ξ | Ε2000 | γ_ | WuCg |
| 1222ϊ | LnLO | G1 | SΞγ¬ξ | Ε2500 | R | TN[ |
@
@
[LAST MONTH]@@@@@[NEXT MONTH]
| P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 10 | 11 | 12 |