| 第121回天皇賞・春(G1) (5歳上オープン・指定・定量・京都芝3200m・良)  | |||||||||
| 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人気 | |
| 1 | 5 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 3.17.6 | - | 1.7 | 1 | 
| 2 | 2 | ラスカルスズカ | 牡5 | 58 | 武豊 | 3.17.7 | 3/4 | 4.0 | 3 | 
| 3 | 11 | ナリタトップロード | 牡5 | 58 | 渡辺 | 3.17.8 | 3/4 | 3.5 | 2 | 
| 4 | 3 | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 熊沢 | 3.18.3 | 3 | 11.7 | 4 | 
| 5 | 8 | ホッカイルソー | 牡9 | 58 | 四位 | 3.18.8 | 3 | 100.0 | 6 | 
| 6 | 9 | レオリュウホウ | 牡6 | 58 | 菊沢徳 | 3.18.9 | 首 | 58.9 | 5 | 
| 7 | 1 | テナシャスバイオ | 牡8 | 58 | 武幸 | 3.19.0 | 1/2 | 249.8 | 10 | 
| 8 | 7 | トシザブイ | 牡5 | 58 | 河内 | 3.19.3 | 1+3/4 | 118.5 | 7 | 
| 9 | 6 | ジョーヤマト | 牡8 | 58 | 須貝 | 3.19.3 | 首 | 253.5 | 11 | 
| 10 | 4 | トキオアクセル | 牡8 | 58 | 松永幹 | 3.19.5 | 1+1/2 | 271.0 | 12 | 
| 11 | 10 | タマモイナズマ | 牡7 | 58 | 小原 | 3.20.5 | 6 | 154.0 | 8 | 
| 12 | 12 | ノボエイコーオー | 牡5 | 58 | 小野 | 3.25.1 | 大 | 243.7 | 9 | 
| 配当 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ||||
| 5 | 5 | 2 | 11 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 5-11 | 2-11 | |
| 170円 | 100円 | 110円 | 100円 | 290円(2) | 290円(2) | 130円 (2)  | 
      130円 (1)  | 
      150円 (3)  | 
    |
| ペース | |||||||||||||
| 0-800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | -2600 | -2800 | -3000 | -3200 | |
| 48.1(S) | 12.8 | 12.9 | 12.4 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.7 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.9 | |
| 上がり600m34.6秒 | |||||||||||||
| 上がり800m46.1秒 | |||||||||||||