| タマモクロス 1984 芦  | シービークロス 1975 芦  | *フォルティノ 1959 芦  | Grey Sovereign | 
| Ranavalo | |||
| ズイショウ 1968 芦  | *パーソロン | ||
| キムラス | |||
| グリーンシャトー 1974 栗  | *シャトーゲイ 1960 栗  | Swaps | |
| Banquet Bell | |||
| クインビー 1966 鹿  | *テューダーペリオッド | ||
| コーサ | |||
| タマモハッピー 1983 黒鹿  | *モーニングフローリック 1975 栃栗  | Grey Dawn 1962 芦  | Herbager | 
| Polamia | |||
| Timely Affair 1971 黒鹿  | Bold Hour | ||
| Friendly Relations | |||
| ハンキダイヤ 1976 黒鹿  | *ヴェンチア 1957 黒鹿  | Relic | |
| Rose o'Lynn | |||
| ホンマルクイン 1966 鹿  | *ソロナウェー | ||
| クリゾン | 
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 6歳時 | 99.2.20 | ダイヤモンドステークス(G3:東京芝3200m)優勝 | 
| -血 統 の ポ イ ン ト- | 
| 母タマモハッピーは4〜6歳時43戦5勝。 | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |