−JRA&地方交流重賞レースの勝ち馬(2000年5月)−

日付 レース名 出走条件 距離(m) 優勝馬 性齢 騎手 タイム 賞金
5/3 兵庫CS *G3 4歳 園田 ダ1870 ミツアキサイレンス 牡4 55河原正 2.00.7良 3500
5/4 かきつばた記念 *G3 5歳上 名古屋 ダ1400 ゴールドティアラ 牝5 55武豊 1.26.1良 3000
5/5 群馬記念 *G3 4歳上 高崎 ダ1500 ビーマイナカヤマ 牡7 56鹿戸 1.35.3良 3000
5/6 京都新聞杯 G3 4歳混別 京都 芝2000 アグネスフライト 牡4 55河内 1.59.8良 4200
5/7 NHKマイルC G1 4牡牝混定 東京 芝1600 イーグルカフェ 牡4 57岡部 1.33.5良 9200
5/14 京王杯SC G2 5歳上国別 東京 芝1400 スティンガー 牝5 55武豊 1.21.0良 6000
5/14 新潟大賞典 G3 5歳上混H 福島 芝2000 タヤスメドウ 牡6 56土肥 2.01.0稍 4300
5/17 関東オークス *G3 4歳牝 川崎 ダ2100 プリエミネンス 牝4 54柴田善 2.17.3良 3000
5/20 目黒記念 G2 4歳上混H 東京 芝2500 ステイゴールド 牡7 58武豊 2.33.2重 5800
5/21 オークス G1 4歳牝定 東京 芝2400 シルクプリマドンナ 牝4 55藤田 2.30.2稍 9700
5/21 東海S G2 4歳上混別 中京 ダ2300 ファストフレンド 牝7 55蛯名 2.24.2良 5800
5/24 かしわ記念 *G3 4歳上 船橋 ダ1600 ビーマイナカヤマ 牡7 56鹿戸 1.40.8良 3000
5/27 金鯱賞 G2 4歳上国別 中京 芝2000 メイショウドトウ 牡5 57安田康 1.58.5良 6400
5/28 日本ダービー G1 4歳牡牝定 東京 芝2400 アグネスフライト 牡4 57河内 2.26.2良 13200
  
[LAST MONTH]               [NEXT MONTH]
-'00月別インデックス-
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
[Grade Race Winners]
[Cyber Horse Racing World]