| 第67回日本ダービー(G1) (4歳オープン・指定・定量・東京芝2400m・良) | |||||||||
| 着 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人気 | |
| 1 | 4 | アグネスフライト | 牡4 | 57 | 河内 | 2.26.2 | - | 5.1 | 3 |
| 2 | 2 | エアシャカール | 牡4 | 57 | 武豊 | 2.26.2 | 鼻 | 2.0 | 1 |
| 3 | 13 | アタラクシア | 牡4 | 57 | 四位 | 2.26.8 | 3+1/2 | 33.7 | 6 |
| 4 | 12 | トーホウシデン | 牡4 | 57 | 田中勝 | 2.27.0 | 1+1/2 | 55.5 | 9 |
| 5 | 1 | リワードフォコン | 牡4 | 57 | 後藤 | 2.27.1 | 首 | 81.2 | 10 |
| 6 | 17 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 蛯名 | 2.27.2 | 3/4 | 13.4 | 5 |
| 7 | 5 | カーネギーダイアン | 牡4 | 57 | 藤田 | 2.27.3 | 3/4 | 7.8 | 4 |
| 8 | 16 | プラントタイヨオー | 牡4 | 57 | 小野 | 2.27.5 | 1+1/4 | 209.3 | 16 |
| 9 | 3 | オースミコンドル | 牡4 | 57 | 武幸 | 2.27.7 | 1+1/2 | 53.9 | 7 |
| 10 | 15 | ジーティーボス | 牡4 | 57 | 吉永 | 2.28.0 | 1+3/4 | 177.3 | 15 |
| 11 | 8 | クリノキングオー | 牡4 | 57 | 幸 | 2.28.1 | 3/4 | 266.8 | 17 |
| 12 | 10 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 57 | 高橋亮 | 2.28.4 | 2 | 4.8 | 2 |
| 13 | 6 | タニノソルクバーノ | 牡4 | 57 | 岡部 | 2.29.3 | 5 | 54.4 | 8 |
| 14 | 7 | マイネルブラウ | 牡4 | 57 | 横山典 | 2.29.5 | 1+1/2 | 103.7 | 12 |
| 15 | 18 | マイネルコンドル | 牡4 | 57 | 伊藤直 | 2.29.8 | 1+3/4 | 338.6 | 18 |
| 16 | 14 | パープルエビス | 牡4 | 57 | 石橋 | 2.30.0 | 1 | 103.2 | 11 |
| 17 | 11 | マルカミラー | 牡4 | 57 | 福永 | 2.30.0 | 頭 | 159.9 | 14 |
| 18 | 9 | マイネルブライアン | 牡4 | 57 | 北村宏 | 2.31.3 | 8 | 149.1 | 13 |
| 配当 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ||||
| 4 | 4 | 2 | 13 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 4-13 | 2-13 | |
| 510円 | 210円 | 120円 | 540円 | 540円(2) | 600円(2) | 350円 (2) |
2230円 (21) |
1120円 (9) |
|
| ペース | 0-200 | -400 | -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | |
| 12.5 | 10.6 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 13.0 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 12.4 | ||
| 前半800m46.9秒(H) | 上がり600m36.1秒 | ||||||||||||
| 上がり800m48.4秒 | |||||||||||||