| タマモクロス 1984 芦  | シービークロス 1975 芦  | *フォルティノ 1959 芦  | Grey Sovereign | 
| Ranavalo | |||
| ズイショウ 1968 芦  | *パーソロン | ||
| キムラス | |||
| グリーンシャトー 1974 栗  | *シャトーゲイ 1960 栗  | Swaps | |
| Banquet Bell | |||
| クインビー 1966 鹿  | *テューダーペリオッド | ||
| コーサ | |||
| フェードロリエ 1984  | トウショウボーイ 1973 鹿  | *テスコボーイ 1963 黒鹿  | Princely Gift | 
| Suncourt | |||
| *ソシアルバターフライ 1957 鹿  | Your Host | ||
| Wisteria | |||
| *バンバレラ 1970 鹿  | Bupers 1961 黒鹿  | Double Jay | |
| Busanda | |||
| Ambarella 1965 鹿  | Ambiorix | ||
| Farullah | 
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 5歳時 | 98.12.12 | シリウスステークス(G3:阪神ダ1400m)優勝 | 
| -血 統 の ポ イ ン ト- | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |