| Nasrullah 1940 鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos 1920 鹿 | Phalaris |
| Scapa Flow | |||
| Nogara 1928 鹿 | Havresac | ||
| Catnip | |||
| Mumtaz Begum 1932 鹿 | Blenheim 1927 黒鹿 | Blandford | |
| Malva | |||
| Mumtaz Mahal 1921 芦 | The Tetrarch | ||
| Lady Josephine | |||
| Blue Gem 1943 鹿 | Blue Peter 1936 栗 | Fairway 1925 鹿 | Phalaris |
| Scapa Flow | |||
| Fancy Free 1924 鹿 | Stefan the Great | ||
| Celiba | |||
| Sparkle 1935 鹿 | Blandford 1919 黒鹿 | Swynford | |
| Blanche | |||
| Gleam 1926 | Galloper Light | ||
| Eagerford |
| 解説 | |
| 現役時成績 | 英国で3〜5歳時に走り通算23戦9勝。勝ち鞍はすべて1400m以下。二流のスプリンターだった。 |
| 血統特徴 | 日本でのみ発展した系統。母父ブルーピーターはステイヤー色が濃い。 |
| 産駒特徴 | 軽快なスピードタイプ。 |
| 代表産駒 | *テスコボーイ:種牡馬 ファバージ:種牡馬 トライバルチーフ:種牡馬 その他多数。 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |