ヤマニングローバル
牡・鹿毛・1987生・静内産・静内、ヤマニンベン牧場にて供用
| 
          ミスターシービー  | 
          *テスコボーイ  | 
          Princely Gift  | |
| 
          Suncourt  | |||
| 
          *ソシアルバターフライ  | 
          Your Host  | ||
| 
          Wisteria  | |||
| 
          シービークイン  | 
          *トピオ  | 
          Fine Top  | |
| 
          Deliriosa  | |||
| 
          メイドウ  | 
          *アドミラルバード  | ||
| 
          メイワ  | |||
| 
          ヤマニンペニー  | 
          Nijinsky  | 
          Nearctic  | |
| 
          Natalma  | |||
| 
          Flaming Page  | 
          Bull Page  | ||
| 
          Flaring Top  | |||
| 
          Lower Lights  | 
          Sir Gaylord  | 
          Turn-to  | |
| 
          Somethingroyal  | |||
| 
          Luffing  | 
          Tom Fool  | ||
| 
          Sail Cloth  | 
| 解説 | |
| 現役時成績 | JRAで3〜8歳時に走り通算29戦5勝(1400〜2500m)。目黒記念などの勝ち馬。他に天皇賞秋3着など。 | 
| 血統特徴 | テスコボーイ系はスピード血統だが、父ミスターシービーは母系からスタミナを受け継ぎ距離を克服し、3冠を達成した。 母ヤマニンペニーはJRA3〜7歳時34戦3勝。 母母父サーゲイロードはロイヤルチャージャー系で、現役時米18戦10勝のマイラー。 母母母父トムフールは米30戦21勝2着7回。  | 
| 産駒特徴 | いわゆる万能型が多い。ただし、短距離でのスピードにやや劣る傾向がある。ダートは比較的うまいほう。仕上がりは早い。 | 
| 代表産駒 | 98年に初産駒デビュー予定。 | 
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |