[ロイヤルチャージャー系→ヘイルトゥリーズン系]
| Roberto 1969 鹿  | Hail to Reason 1958 黒鹿  | Turn-to 1951 鹿  | Royal Charger | 
| Source Sucree | |||
| Nothirdchance 1948 鹿  | Blue Swords | ||
| Galla Colors | |||
| Bramalea 1959 黒鹿  | Nashua 1952 鹿  | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Rarelea 1949 鹿  | Bull Lea | ||
| Bleebok | |||
| Gris Vitesse 1966 芦  | Amerigo 1955 栗  | Nearco 1935 黒鹿  | Pharos | 
| Nogara | |||
| Sanlinea 1947 栗  | Precipitation | ||
| Sun Helmet | |||
| Matchiche 1956 芦  | Mat de Cocagne 1948 黒鹿  | Birikil | |
| Fascine | |||
| Chimere Fabuleuse 1951 芦  | Cozraze | ||
| Nine | 
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 英米で3〜4歳時に走り通算8戦3勝(1200〜1600m)。英国の芝短距離G3を2勝した。勝ち鞍は短距離のみだが、愛ダービー2着、英ダービー3着の実績を持つ。 | |
| 血統特徴 | 父がリアルシャダイやブライアンズタイムと同じくロベルト。 母父アメリゴはネアルコの直仔で、米14勝馬。芝の中長距離で活躍した。  | |
| 産駒特徴 | 芝向き中長距離型か。仕上がりが早く3歳からの活躍が期待できる。 | |
| 代表 産駒  | 
      国内 | グラスワンダー(有馬記念[G1芝2500m]2回、宝塚記念[G1芝2200m、]朝日杯3歳S[G1芝1600m]など)
       シンコウカリド(セントライト記念[G2芝2200m]) ミラクルタイム(毎日杯[G3芝2000m]など) シルヴァコクピット(毎日杯[G3芝2000m]など)  | 
    
| 海外 | *ホークスター(オークツリー招待H[米G1芝2400m]、セクレタリアトS[米G1芝2400m]など):種牡馬 *ホークアタック(セクレタリアトS[米G1D10f]) レディインシルヴァー(仏オークス[仏G1芝2400m]) *シルヴァーエンディング(ペガサスH[米G1D1800m]など):種牡馬  | 
    |
| サイアーランキング(Japan) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | - | - | 677位 | 299位 | 183位 | 77位 | 39位 | 135位 | 
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |