[ノーザンダンサー系→ダンチヒ系]
*ポリッシュネイビー(Polish
Navy)
牡・鹿毛・1984生・新冠、CBスタッドにて供用 
| Danzig 1977 鹿  | 
      Northern Dancer
          1961 鹿  | 
      Nearctic
       1954 黒鹿  | 
      Nearco | 
| Lady Angeka | |||
| Natalma 1957 鹿  | 
      Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Pas de Nom
       1968 黒鹿  | 
      Admiral's Voyage
       1959 黒鹿  | 
      Crafty Admiral | |
| Olympia Lou | |||
| Petitioner
       1952 鹿  | 
      Petition | ||
| Steady Aim | |||
| Navsup 鹿 1966  | 
      Tatan 1952 栗  | 
      The Yuvaraj
       1943 鹿  | 
      Fairway | 
| Epona | |||
| Valkyrie 1943 鹿  | 
      Donatello | ||
| Walkure | |||
| Busanda
       1947 青  | 
      War Admiral
       1934 黒鹿  | 
      Man o'War | |
| Brushup | |||
| Businesslike
       1939 黒鹿  | 
      Blue Larkspur | ||
| La Troienne | 
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国で3〜4歳時に走り12戦7勝(1100〜1800m)。シャンペンS(米G1D1600m)などG1を3勝。 | |
| 血統特徴 | 父はアメリカのリーディングサイヤーのダンチヒ。 母Navsupは現役時米5戦0勝だが、名馬バックパサーの妹。母父タタンはアルゼンチンの3冠を制した名馬。  | |
| 産駒特徴 | ダート向き早熟マイラータイプで、芝の重もうまい。 | |
| 代表 産駒  | 
      国内 | エクセレンスロビン(新潟3歳S[G3芝1200m]) ゴッドスピード(小倉3歳S[G3芝1200m])  | 
    
| 海外 | シーヒーロー(ケンタッキーダービー[米G1D2000m]、シャンペンS[米G1D1600m]など) | |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | 387位 | 344位 | 307位 | 209位 | 151位 | 46位 | 51位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |