| *コリムスキー 1975 栗  | 
      Northern Dancer 1961 鹿  | 
      Nearctic 1954 黒鹿  | 
      Nearco | 
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿  | 
      Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Libro D Oro 1968 栗  | 
      Francis S. 1957 栗  | 
      Royal Charger | |
| Blue Eyed Momo | |||
| Exclusive 1953 栗  | 
      Shut Out | ||
| Good Example | |||
| ツキメリー 1977 栗  | 
      *シャトーゲイ 1960 栗  | 
      Swaps 1952 栗  | 
      Khaled | 
| Iron Reward | |||
| Banquet Bell 1951 栗  | 
      Polynesian | ||
| Dinner Horn | |||
| メリーブラット 1969 黒鹿  | 
      *テスコボーイ 1963 黒鹿  | 
      Princely Gift | |
| Suncourt | |||
| コンチネンタル 1962 黒鹿  | 
      *フエリオール | ||
| ウラツキホマレ | 
| 解説 | |||
| 現役時 成績  | 3〜5歳時にJRAで走り14戦5勝。日本ダービー(G1芝2400m)、朝日杯3歳S(G1芝1600m)などに優勝。 | ||
| 血統特徴 | 父コリムスキーはダート向きで、公営での活躍馬を多数輩出。 母は3勝馬。  | ||
| 産駒特徴 | ダート向き短中距離型。仕上がりは早く、3歳から活躍。 | ||
| 代表産駒 | マイネルリマーク(共同通信杯4歳S) イイデライナー(京都4歳特別)  | ||
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | 355位 | 98位 | 74位 | 101位 | 90位 | 67位 | 86位 | 156位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |