[ノーザンダンサー系→ニジンスキー系]
| Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Flaming Page 1959 鹿 | Bull Page 1947 黒鹿 | Bull Lea | |
| Our Page | |||
| Flaring Top 1947 鹿 | Menow | ||
| Flaming Top | |||
| Foreseer 1969 黒鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose |
| Cosquilla | |||
| Knight's Daughter 1941 黒鹿 | Sir Cosmo | ||
| Feola | |||
| Regal Gleam 1964 黒鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to | |
| Nothirdchance | |||
| Miz Carol 1953 鹿 | Stymie | ||
| No Fidding |
| 解説 | ||
| 現役時 成績 |
仏英愛で3〜4歳時に走り通算8戦4勝(1200〜2400m)。仏ダービー(仏G1芝2400m)優勝。愛ダービー(愛G1芝2400m)2着。 | |
| 血統特徴 | ヴィジョン(種牡馬)の全兄でグロウ(父ノーザンダンサー:種牡馬)の従兄弟。 父ニジンスキーは英国3冠馬。世界中に子孫を繁栄させている名馬。 母Foreseerは米国で9戦3勝。母父ラウンドテーブルはプリンスローズ系で、ハリウッドGC(米G1D2000m)など2000m以下のレースで66戦43勝の名馬。 89,91年英愛リーディングサイアー。 | |
| 産駒特徴 | 短距離から長距離までこなす万能型。スピード、瞬発力、底力を兼ね備える。仕上がりが早く成長力にも富む。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | フサイチコンコルド(日本ダービー[G1芝2400m]など):種牡馬 シンコウラブリイ(マイルCS[G1芝1600m]など) ビワハイジ(阪神3歳牝馬S[3歳牝G1芝1600m]など) エルウェーウィン(朝日杯3歳S[G1芝1600m]など、アル共和国杯[G2芝2500m]など):種牡馬 タヤスブルーム(フェアリーS[G3芝1200m]など) ダイワカーリアン(札幌記念[G2芝2000m]など) イブキパーシヴ(クイーンC[G3芝1600m]) クロカミ(府中牝馬S[G3芝1800m]) ゼンノエルシド(京王杯AH[G3芝1600m]) |
| 海外 | *ジェネラス(英国ダービー[英G1芝2400m]、愛ダービー[愛G1芝2400m]、Kジョージ&QエリザベスS[英G1芝2400m]など):種牡馬 *インナティフ(伊ダービー[伊G1芝2400m]など):種牡馬 レディカーラ(英オークス) *テンビー(仏グランクリテリウム):種牡馬 ケープヴェルディ(英1000ギニー) オンリーロワイヤル(ヨークシャーオークス) |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 187位 | 74位 | 55位 | 207位 | 70位 | 25位 | 40位 | 27位 | 33位 | 25位 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |