| *サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower 1964 鹿 | Montparanasse | ||
| Edelweiss | |||
| キタノオゴジョ 1988 黒鹿 | トウショウボーイ 1973 鹿 | *テスコボーイ 1963 黒鹿 | Princely Gift |
| Suncourt | |||
| *ソシアルバターフライ 1957 鹿 | Your Host | ||
| Wisteria | |||
| キタノベンチャー 1975 黒鹿 | *ヴェンチア 1957 黒鹿 | Relic | |
| Rose o'Lynn | |||
| ミスチカコ 1961 黒鹿 | *スコット | ||
| ブゼンタカフジ |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 4歳時 | 97. 3.16 | スプリングステークス(G2:中山芝1800m)優勝 |
| 5歳時 | 98. 2. 8 | 東京新聞杯(G3:東京芝1600m)優勝 |
| 98. 3. 8 | マイラーズカップ(G2:阪神芝1600m)優勝 | |
| 98.11.22 | マイルチャンピオンシップ(G1:京都芝1600m)2着 | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| 父は日本の代表的種牡馬サンデーサイレンス。 母キタノオゴジョは現役時はスピードを武器に短距離で活躍した。 |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |