| メジロライアン 1987 鹿  | アンバーシャダイ 1977 鹿  | *ノーザンテースト | 
| *クリアアンバー | ||
| メジロチェイサー 1977 鹿  | メジロサンマン | |
| シェリル | ||
| ショウワプライド 1988 鹿  | ニホンピロウイナー 1980 黒鹿  | *スティールハート | 
| ニホンピロエバート | ||
| ショウワロマン 1981 鹿  | *コインドシルバー | |
| ヒデシャイン | 
| -主な成績(重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 4歳時 | 97. 6.29 | ラジオたんぱ賞(G3・福島正義芝1800m)優勝 | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |