| Northern Dancer 1961 鹿 |
Nearctic 1954 黒鹿 |
Nearco 1935 |
Pharos |
| Nogara | |||
| Lady Angela 1944 |
Hyperion | ||
| Sister Sarah | |||
| Natalma 1957 鹿 |
Native Dancer 1950 |
Polynesian | |
| Geisha | |||
| Almahmoud 1947 |
Mahmoud | ||
| Arbitrator | |||
| Sex Appeal 1970 |
Buckpasser 1963 |
Tom Fool 1949 |
Menow |
| Gaga | |||
| Busanda 1947 |
War Admiral | ||
| Businesslike | |||
| Best in Show 1965 |
Traffic Judge 1952 |
Alibhai | |
| Traffic Court | |||
| Stolen Hour 1953 |
Mr. Busher | ||
| Late Date |
| 解説 | |||
| 現役時 成績 | 英愛にて3〜4歳時に走り通算5戦4勝(1000〜1400m)。デューハースS(英3歳G1芝1400m)の勝ち馬で英愛3歳チャンピオン。英2000ギニーでは大本命だったがレース中に故障し引退。 | ||
| 血統特徴 | エルグランセニョール(全欧3歳チャンピオン)の全兄。 父は世界の大種牡馬ノーザンダンサー。 母父バックパサーは米3〜5歳時31戦25勝(1000〜3200m)の名馬。 母母父トラフィックジャッジは米44戦13勝2着11回。 | ||
| 産駒特徴 | マイル得意の短中距離型。芝向きで平坦コースが得意か。 | ||
|
代表 |
国内 | ||
| 海外 | ラストタイクーン(BCマイル[米G1芝1600m]など):種牡馬 ワージブ(クイーンアンS[英G2芝1600m]):種牡馬 |
||
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 557位 | 423位 | 309位 | 457位 | 454位 | |||||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |