| Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos |
| Nogara | |||
| Lady Angela 1944 栗 | Hyperion | ||
| Sister Sarah | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | |
| Geisha | |||
| Almahmoud 1947 栗 | Mahmoud | ||
| Arbitrator | |||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence 1956 鹿 | Bull Page 1947 黒鹿 | Bull Lea |
| Our Page | |||
| Fair Colleen 1950 | Preciptic | ||
| Fairvale | |||
| Shining Sun 1962 鹿 | Chop Chop 1940 鹿 | Flares | |
| Sceptical | |||
| Solar Display 1951 | Sun Again | ||
| Dark Display |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 英愛仏で3〜4歳時に走り通算6戦5勝(1200〜1400m)。デューハースS(英3歳G1芝1400m)の勝ち馬で全欧3歳チャンピオン。故障のために早々と引退した。 | |
| 血統特徴 | 父は世界の大種牡馬ノーザンダンサー。 母父系、母母父系、母母母父系はいずれもノーザンダンサー系と相性の良いテディ系。 母South Oceanは加22戦4勝でG1を勝った活躍馬。母父ニュープロヴィデンスは米加3〜6歳時41戦10勝。 | |
| 産駒特徴 | マイル〜中距離得意の芝向きの馬が多い。牝馬に大物が多い。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | スキーキャプテン(きさらぎ賞[G3芝1800m]など):種牡馬 |
| 海外 | バランシーン(愛ダービー[愛G1芝2400m]、英オークス[英G1芝2400m]など) *ナヴァホバード(不出走):種牡馬 *サマースコール(プリークネスS[米G1D9f]など):種牡馬 ストームキャット:種牡馬 *スプレンディドモーメント:種牡馬 |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 703位 | 341位 | 339位 | 370位 | 277位 | 351位 | ||||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |