| Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah 1940 | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Lalun 1952 | Djeddah | ||
| Be Faithful | |||
| Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo 1940 | Prince Rose | |
| Cosquilla | |||
| Virginia Water 1953 | Count Fleet | ||
| Red Ray | |||
| Hardiemma 1969 | *ハーディカヌート 1962 | *ハードリドン 1955 | Hard Sauce |
| Toute Belle II | |||
| Harvest Maid 1949 | Umidwar | ||
| Hay Fell | |||
| Grand Cross 1952 | Grandmaster 1942 | Atout Maitre | |
| Honorarium | |||
| Blue Cross 1946 | Blue Peter | ||
| King's Cross |
| 解説 | ||
| 現役時 |
英愛で3〜4歳時に走り通算11戦6勝(1400〜2400m)。 | |
| 血統特徴 |
父はネヴァーベンド系の代表的種牡馬。 | |
| 産駒特徴 |
芝向きの中長距離型。底力があり大レースに強い。 | |
| 代表産駒 | 国内 | ロゼカラー |
| 海外 | ダルシャーン(仏ダービー[仏G1芝2400m]など):種牡馬 シェイディハイツ(インターナショナルS[英G1芝2000m]など):種牡馬 スリップアンカー(英ダービー[英G1芝2400m]など):種牡馬 *ハイエステイト(88年欧州3歳チャンピオン):種牡馬 | |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | - | 341位 | 310位 | ||||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |