Seattle
Slew(シアトルスルー)
牡・黒鹿毛・1974年生・米国産・米国にて供用
| Bold Reasoning 1968 黒鹿  | Boldnesian 1963 鹿  | Bold Ruler 1954 鹿  | Nasrullah | 
| Miss Disco | |||
| Alanesian 1954 鹿  | Polynesian | ||
| Alablue | |||
| Reason to Earn 1963 鹿  | Hail to Reason 1958 黒鹿  | Turn-to | |
| Nothirdchance | |||
| Sailing Home 1948 栗  | Wait a Bit | ||
| Marching Home | |||
| My Charmer 1969 鹿  | Poker 1963 鹿  | Round Table 1954 鹿  | Princequillo | 
| Knight's Daughter | |||
| Glamour 1953 鹿  | Nasrullah | ||
| Striking | |||
| Fair Charmer 1959 栗  | Jet Action 1951 栗  | Jet Pilot | |
| Busher | |||
| Myrtle Charm 1946 鹿  | Alsab | ||
| Crepe Myrtle | 
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国にて3〜5歳時通算17戦14勝(1400〜2400m)。 米国3冠馬。米国のG1を8勝した一流馬。84年北米リーディングサイアー。 | |
| 血統特徴 | ロモンド(英2000ギニーの勝ち馬、父ノーザンダンサー)の半兄。シアトルダンサー(父ニジンスキー)の半兄。 父ボールドリーズニングは米12戦8勝で77年北米リーディングサイアー。 母My Charmerは米3〜4歳時32戦6勝。母父ポーカーは米3〜5歳時36戦7勝。  | |
| 産駒特徴 | パワーある中距離型が多い。ダートは得意で芝の重も苦にしない | |
| 代表 産駒  | 
      国内 | ダンツシアトル(宝塚記念[G1芝2200m]など):種牡馬 タイキブリザード(宝塚記念[G1芝2200m]2着、有馬記念[G1芝2500m]2着、安田記念[G1芝1600m]2着など):種牡馬 シアトルヒーロー:種牡馬 マチカネキンノホシ(AJCC[G2芝2200m]など) ヒシナタリー(ローズS[G2芝2000m])  | 
    
| 海外 | エーピーインディ(ベルモントS[米G1D2400m]、BCクラシック[米G1D2000m]など):種牡馬 スルーザドラゴン(ハリウッドダービー[米G1芝1800m]など):種牡馬 スルーオゴールド(ジョッキークラブGC[米G1D2000m]2回など):種牡馬 カポーティ(BCジュヴェナイル[米3歳G1D1700m]など):種牡馬 サーフサイド(サンタアニタオークス[米G1D7.5f]など)  | 
    |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| 464位 | 502位 | 238位 | 172位 | 44位 | 36位 | 117位 | 202位 | 198位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |