[iX[n¨{[h[[n]
| Seattle Slew 1974@  | Bold Reasoning 1968@  | Boldnesian 1963@  | Bold Ruler | 
| Alanesian | |||
| Reason to Earn 1963@  | Hail to Reason | ||
| Sailing Home | |||
| My Charmer 1969@I  | Poker 1963@  | Round Table | |
| Glamour | |||
| Fair Charmer 1959@I  | Jet Action | ||
| Myrtle Charm | |||
| Call Me Goddess 1971@I  | Prince John 1953@I  | Princequillo 1940@  | Prince Rose | 
| Cosquilla | |||
| Not Afraid 1948@  | Count Fleet | ||
| Banisg Fear | |||
| Marshua 1962@  | Nashua 1952@  | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Emardee 1950  | Heliopolis | ||
| Miss Drummond | 
| πΰ | ||
| »π¬Ρ | σΛLOiG1Ε2200mjπϊ{R[hΕDB | |
| Α₯ | VAgX[ΝΔ17ν14ΜΔ3₯nB | |
| YξΑ₯ | £ΎΣΜ\^©B | |
| γ\Yξ | 2000NΙYξͺfr [B | |
| TCA[LOiϊ{j | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |