[ロイヤルチャージャー系→ヘイルトゥリーズン系]
| Kris. S 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | |
| Cosquilla | |||
| Bridgework 1955 黒鹿 | Occupy | ||
| Feale Bridge | |||
| My Turbulent Miss 1976 鹿 | My Dad George 1967 | Dark Star 1950 鹿 | Royal Gem |
| Isolde | |||
| Mabekky 1951 | Skytracer | ||
| Modest Queen | |||
| Turbulent Miss 1969 | Petare 1951 鹿 | Moslem | |
| Collette | |||
| Behaving Deby 1961 | Ambehaving | ||
| Dashing Deby |
| 解説 | |
| 現役時成績 | JRAで3〜4時に走り通算13戦4勝(1600〜2500m)。アルゼンチン共和国杯など。 |
| 血統特徴 | 父クリスエスは、米3勝の2流馬だったが、種牡馬として成功。93年米リーディングサイアー。 母父マイダッドジョージはフロリダダービーなどの勝ち馬。その父ダークスターはケンタッキーダービーで、ネイティヴダンサーを唯一負かした馬。 |
| 産駒特徴 | 中長距離型か |
| 代表産駒 | 99年に初産駒がデビューの予定 |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |