| Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah
1940 鹿 | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Lalun
1952 鹿 | Djeddah | ||
| Be Faithful | |||
| Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo
1940 鹿 | Prince Rose | |
| Cosquilla | |||
| Virginia Water
1953 芦 | Count Fleet | ||
| Red Ray | |||
| All Along 1979 鹿 | *ターゴワイス 1970 黒鹿 | Round Table
1954 鹿 | Princequillo |
| Knight's Daught. | |||
| Matriarch
1964 黒鹿 | Bold Ruller | ||
| Lyceum | |||
| Agujita 1966 鹿 | Vieux Manoir
1947 鹿 | Brantome | |
| Vieille Maison | |||
| Argosy | Coastal Traffic | ||
| Prosodie |
| 解説 | |
| 現役時戦績 | 仏国で3〜5歳時に走り通算8戦2勝(1600〜2100m)。2000m程度の距離で活躍。 |
| 血統特徴 | 母は凱旋門賞などG1を5勝し、全欧古馬チャンピオン・米国年度代表馬に選出された名牝。 |
| 産駒特徴 | 中距離得意の万能型。スピードはあるが、瞬発力がやや不足。芝向き。 |
| 代表産駒 | ダイワオール(JRA3勝) |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172位 | 141位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |