−JRA&地方統一重賞レースの勝ち馬(99年5月)−

開催日 レース名 出走条件 距離(m) 優勝馬 性齢 騎手 タイム
5/1 4歳牝馬特別 G2 4歳牝定 芝2000 東京 スティンガー 牝4 54岡部 2.01.4良
5/2 天皇賞(春) G1 5上牡牝定 芝3200 京都 スペシャルウィーク 牡5 58武豊 3.15.3良
5/4 かきつばた記念 *G3 5歳上 ダ1400 名古屋 メイショウモトナリ 牡6 58安田康 1.26.2不
5/5 群馬記念 *G3 4歳上 ダ1500 高崎 スノーエンデバー 牡6 56佐藤哲 1.33.0重
5/8 青葉賞 G3 4歳定 芝2400 東京 ペインテドブラック 牡4 56加藤 2.27.4良
5/8 アンタレスS G3 5歳上混H ダ1800 京都 オースミジェット 牡6 58四位 1.49.5良
5/9 京都4歳特別 G3 4歳混別 芝2000 京都 ビッグバイキング 牡4 55河内 2.00.4良
5/15 京王杯SC G2 5歳上国別 芝1400 東京 グラスワンダー 牡5 58的場 1.20.5良
5/16 NHKマイルC G1 4牡牝混定 芝1600 東京 シンボリインディ 牡4 57横山典 1.33.8良
5/16 新潟大賞典 G3 5歳上混H 芝2000 新潟 ブリリアントロード 牡5 53山田和 2.00.0良
5/22 武蔵野S G3 4歳上混別 ダ2100 東京 エムアイブラン 牡8 57武豊 2.09.6良
5/23 高松宮記念 G1 4歳上混定 芝1200 中京 マサラッキ 牡7 57藤田 1.08.0良
5/26 かしわ記念 *G3 4歳上 ダ1600 船橋 サプライズパワー 牡6 58石崎 1.39.5良
5/29 金鯱賞 G2 4歳上混別 芝2000 中京 ミッドナイトベット 牡6 58河内 1.59.7良
5/30 オークス G1 4歳牝定 芝2400 東京 ウメノファイバー 牝4 55蛯名 2.26.9良

  
[LAST MONTH]     [NEXT MONTH]

-'99月別インデックス-
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
[Grade Race Winners]
[Cyber Horse Racing World]