| *サンデーサイレンス 1986 青鹿  | Halo 1969 黒鹿  | Hail to
         Reason 1958 黒鹿  | 
          Turn-to  | 
| 
          Nothirdchance  | |||
| Cosmah 1953 鹿  | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 鹿  | Understanding 1963 栗  | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower 1964 鹿  | Montparanasse | ||
| Edelweiss | |||
| キャンペンガール 1987 鹿  | マルゼンスキー 1974 鹿  | Nijinsky 1967 鹿  | Northern Dancer | 
| Flaming Page | |||
| *シル 1970 鹿  | Buckpasser | ||
| Quill | |||
| レディーシラオキ 1978 鹿  | *セントクレスピン 1956 栗  | Aureole | |
| Neocracy | |||
| ミスアシヤガワ 1964 鹿  | ヒンドスタン | ||
| シラオキ | 
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | |||
| 4歳時 | 98.2.8 | きさらぎ賞(G3:京都芝1800m)優勝 | 55武豊 | 
| 98.3.8 | 弥生賞(G2:中山芝2000m)優勝 | 55武豊 | |
| 98.6.7 | 日本ダービー(G1:東京芝2400m)優勝 | 57武豊 | |
| 98.10.18 | 京都新聞杯(G2:京都芝2200m)優勝 | 57武豊 | |
| 98.11.8 | 菊花賞(G1:京都芝3000m)2着 | 57武豊 | |
| 5歳時 | 99.1.24 | アメリカジョッキークラブカップ(G2:中山芝2200m)優勝 | 58ペリエ | 
| 99.3.21 | 阪神大賞典(G2:阪神芝3000m)優勝 | 58武豊 | |
| 99.5.2 | 天皇賞・春(G1:京都芝3200m)優勝 | 58武豊 | |
| 99.7.11 | 宝塚記念(G1:阪神芝2200m)2着 | 58武豊 | |
| 99.10.31 | 天皇賞・秋(G1:東京芝2000m)優勝 | 58武豊 | |
| 99.11.28 | ジャパンカップ(G1:東京芝2400m)優勝 | 57武豊 | |
| 99.12.26 | 有馬記念(G1:中山芝2500m)2着 | 57武豊 | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- | 
| 母キャンペンガールは現役時不出走で、95年に死亡している。 | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |