第38回宝塚記念(G1)
(4歳上オープン・指・国際・定量・芝2200m・良)
馬名性齢斤量騎手タイム着差単勝人気
1 8 マーベラスサンデー 牡6 58 武豊 2.11.9 - 2.3 1
2 6 バブルガムフェロー 牡5 58 蛯名正 2.11.9 3.5 3
3 5 ダンスパートナー 牝6 56 河内 2.12.1 1+1/4 18.7 4
4 11 タイキブリザード 牡7 58 岡部 2.12.1 3.1 2
5 1 ローゼンカバリー 牡5 58 横山典 2.12.5 2+1/2 29.6 7
6 7 ゼネラリスト 牡5 58 松永幹 2.12.8 2 24.7 5
7 4 ユウトウセイ 牡8 58 四位 2.13.4 3+1/2 25.5 6
8 10 ヤシマソブリン 牡7 58 坂井 2.13.9 3 56.4 9
9 2 セトステイヤー セン6 58 上村 2.14.3 2+1/2 60.9 10
10 9 ザフォリア 牡5 58 熊沢 2.16.9 217.4 11
11 3 シーズグレイス 牝5 56 村本 2.17.6 4 253.5 12
12 12 ナリタキングオー 牡6 58 福永 2.18.9 8 42.9 8
配当 単勝複勝 枠連馬連
88655-66-8
230円120円170円260円340円440円