ƒ^ƒCƒLƒuƒŠƒU�[ƒh
‰²�A�•Ž–Ñ�A1991.3.12�¶�A•Ä�‘ŽY�A”ü‰Y–k�E“¡‘ò‰XŽÉ
|
Seattle Slew |
Bold Reasning | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||
|
My Charmer | Poker | |
| Fair Charmer | ||
|
*ƒcƒŠ�[ƒIƒuƒmƒŒƒbƒW |
Sassafras | Sheshoon |
| Ruta | ||
|
Sensibility | Hail to Reason | |
| Pange |
| -Žå ‚È �¬ �Ñ �i�d�Ü�Ÿ—˜�AG1‹£‘–˜A‘Î�j- | ||
| ‚T�ÎŽž | 95. 6. 4 | •ó’Ë‹L”O�iG1�F‹ž“sŽÅ2200m�j‚Q’… |
| 95.12.24 | —L”n‹L”O�iG1�F’†ŽRŽÅ2500m�j‚Q’… | |
| ‚U�ÎŽž | 96. 3.31 | ŽYŒo‘å�ã”t�iG2�E�ã�_ŽÅ2000m�j—D�Ÿ |
| 96. 6. 9 | ˆÀ“c‹L”O�iG1�F“Œ‹žŽÅ1600m�j‚Q’… | |
| ‚V�ÎŽž | 97. 5.10 | ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒv�iG2�E“Œ‹žŽÅ1400m�j—D�Ÿ |
| 97. 6. 8 | ˆÀ“c‹L”O�iG1�E“Œ‹žŽÅ1600m�j—D�Ÿ | |
| -ŒŒ “� ‚Ì ƒ| ƒC ƒ“ ƒg- |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |