第46回スプリングステークス(G2)
(4歳オープン・指・馬齢・芝2000m・稍重)
馬名性齢斤量騎手タイム着差単勝人気
1 12 ビッグサンデー 牡4 56 蛯名正 1.52.2 - 21.6 8
2 5 メジロブライト 牡4 56 松永幹 1.52.3 3/4 1.4 1
3 7 シャコーテスコ 牡4 56 岡部 1.52.4 18.8 5
4 8 キタサンフドー 牡4 56 芹沢 1.52.4 23.3 9
5 6 カネトシダイアン 牡4 56 田中勝 1.52.5 21.0 7
6 10 ショウナンナンバー 牡4 56 吉田 1.52.7 1+1/2 8.3 2
7 13 ロイヤルブルー 牡4 56 郷原 1.52.9 1 146.9 12
8 9 スターマイサドル 牡4 56 柴田善 1.52.9 19.2 6
9 4 シュネル 牡4 56 鹿戸 1.53.2 1+3/4 207.6 13
10 2 トウショウミサイル 牡4 56 田面木 1.53.5 2 89.0 11
11 1 メイショウデンゲキ 牡4 56 河内 1.53.7 1+1/2 9.8 3
12 3 トミケンライデン 牡4 56 安藤勝 1.54.2 3/td> 17.0 4
13 11 エンディングテーマ 牡4 56 横山典 1.54.3 1/2 43.9 10
配当 単勝12:2160円、複勝12:300円、5:110円、7:260円
枠連4-8:840円、馬連5-12:840円