第回桜花賞(G1)
(4歳牝オープン・指・定量・芝1600m・不良)
馬名性齢斤量騎手タイム着差単勝人気
1 18 キョウエイマーチ 牝4 55 松永幹 1.36.9 - 1
2 16 メジロドーベル 牝4 55 吉田 1.37.6 4 2
3 8 ホーネットピアス 牝4 55 木幡 1.37.7 8
4 3 ワンダーステラ 牝4 55 石橋 1.38.5 5 15
5 9 オレンジピール 牝4 55 河内 1.38.5 4
6 10 フミノパラダイス 牝4 55 本田 1.38.6 5
7 1 プロモーション 牝4 55 蛯名正 1.38.7 3/4 6
8 13 アンダンテ 牝4 55 河北 1.38.7 18
9 12 ヤマニンザナドゥ 牝4 55 熊沢 1.39.3 3+1/2 9
10 6 スプリングダイアナ 牝4 55 小林徹 1.39.3 13
11 2 ミニスカート 牝4 55 上村 1.39.6 1+3/4 11
12 11 シーズプリンセス 牝4 55 四位 1.39.7 3
13 7 スロクエリタージュ 牝4 55 江田 1.39.9 1 17
14 4 タニノマウナケア 牝4 55 佐藤哲 1.39.9 7
15 5 エイシンアーバン 牝4 55 角田 1.40.0 14
16 17 グランシェール 牝4 55 柴田大 1.40.1 12
17 14 タヤスナミムラ 牝4 55 吉永 1.40.1 16
18 14 レディブライティア 牝4 55 田中勝 - 10
配当 単勝18:260円、複勝18:140円、16:160円、8:570円
枠連8-8:490円、馬連16-18:510円