| トウショウボーイ 1973 鹿 | *テスコボーイ 1963 黒鹿 | Princely Gift |
| Suncourt | ||
| *ソシアルバターフライ 1957 鹿 | Your Host | |
| Wisteria | ||
| コーニストウショウ 1977 栗 | *ダンディルート 1972 鹿 | Luthier |
| Dentrelic | ||
| ローズトウショウ 1965 鹿 | *テューダーペリオッド | |
| ワカシラオキ |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 6歳時 | 98.7.26 | 北九州記念(G3:中京芝2000m)優勝 |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| 桜花賞馬シスタートウショウの全弟。 |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |