| Devil's Bag 1981 鹿  | Halo 1969 黒鹿  | Hail to Reason 1958 黒鹿  | Turn-to | 
| Nothirdchance | |||
| Cosmah 1953 鹿  | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Ballade 1972 黒鹿  | Herbager 1956 鹿  | Vandale | |
| Flagette | |||
| Miss Swapsco 1965 黒鹿  | Cohoes | ||
| Soaring | |||
| Welsh Muffin 1987 鹿  | Caerleon 1980 鹿  | Nijinsky 1967 鹿  | Northern Dancer | 
| Flaming Page | |||
| Foreseer 1969 黒鹿  | Round Table | ||
| Regal Gleam | |||
| Muffitys 1982 鹿  | Thatch 1970 鹿  | Forli | |
| Thong | |||
| Contrail 1968  | Roan Rocket | ||
| Azurine | 
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 4歳時 | 97.10. 4 | ユニコーンステークス(G3・東京ダ1600m)優勝 | 
| 97.10.25 | スワンステークス(G2・京都芝1400m)優勝 | |
| 97.11.16 | マイルCS(G1:京都芝1600m)優勝 | |
| 97.12.14 | スプリンターズS(G1:中山芝1200m)優勝 | |
| 5歳時 | 98.5.16 | 京王杯スプリングカップ(G2:東京芝1400m)優勝 | 
| 98.6.14 | 安田記念(G1:東京芝1600m)優勝 | |
| 98.8.16 | ジャックルマロワ賞(仏:ドーヴィルG1芝1600m)優勝 | |
| 98.11.22 | マイルチャンピオンシップ(G1:京都芝1600m)優勝 | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- | 
| 父デヴィルズバッグはサンデーサイレンスと同じヘイロー産駒でダートのマイル戦に実績を持つ。現役時9戦8勝。 母父カーリアンは芝向き万能型。母ウェルシュマフィンは愛1000ギニートライアルの勝ち馬。 比較的仕上がりの早い配合である。成長力に若干の不安がある。  | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |