| *サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to
Reason 1958 黒鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower 1964 鹿 | Montparanasse | ||
| Edelweiss | |||
| *ワキア 1987 鹿 | Miswaki 1978 栗 | Mr.
Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | ||
| Rose Bower | |||
| Rascal Rascal 1981 黒鹿 | Ack Ack 1966 鹿 | Battle Joined | |
| Fast Turn | |||
| Savage Bunny 1974 黒鹿 | Never Bend | ||
| Tudor Jet |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 5歳時 | 98.3.15 | 中山記念(G2:中山芝1800m)優勝 |
| 98.4.18 | 小倉大賞典(G3:中京芝1800m)優勝 | |
| 98.5.30 | 金鯱賞(G2:中京芝2000m)優勝 | |
| 98.7.12 | 宝塚記念(G1:阪神芝2200m)優勝 | |
| 98.10.11 | 毎日王冠(G2:東京芝1800m)優勝 | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| 母の弟は、97年英ダービー馬ベニーザディップ。 母の父ミスワキはミスタープロスペクター系のなかでは距離に融通がきくタイプ。 |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |