| *ドクターデヴィアス 1989 栗  | Ahonoora 1975 栗  | Lorenzaccio 1965 栗  | Klairon | 
| Phoenissa | |||
| Helen Nichols 1966 栗  | Martial | ||
| Quaker Girl | |||
| Rose of Jericho 1984 鹿  | Alleged 1974 鹿  | Hoist the Flag | |
| Princess Pout | |||
| Rose Red 1979 栗  | Northern Dancer | ||
| Cambrienne | |||
| アンデスレディー 1986  | *ノーザンテースト 1971 栗  | Northern Dancer 1961 鹿  | Nearctic | 
| Natalma | |||
| Lady Victoria 1962 黒鹿  | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| ペルースポート 1972 栗  | *ガーサント 1949 鹿  | Bubbles | |
| Montagnana | |||
| グレートターフ 1966  | Red God | ||
| *レディチャッター | 
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 5歳時 | 98.11.22 | 福島記念(G3:福島芝2000m)優勝 | 
| -血 統 の ポ イ ン ト- | 
| [Grade Race Winners] [PedLine] | 
| [Cyber Horse Racing World] |