| *サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower 1964 鹿 | Montparanasse | ||
| Edelweiss | |||
| カーリーエンジェル 1990 栗 | *ジャッジアンジェルーチ 1983 栗 | Honest Pleasure 1973 | What a Pleasure |
| Tularia | |||
| Victorian Queen 1971 | Victoria Park | ||
| Willowfield | |||
| ダイナカール 1980 鹿 | *ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| シャダイフェザー 1973 鹿 | *ガーサント | ||
| *パロクサイド |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | |||
| 4歳時 | 98.12.20 | 阪神牝馬特別(G2:阪神芝1600m)優勝 | |
| 5歳時 | 99.3.7 | マイラーズカップ(G2:阪神芝1600m)優勝 | 54河内 |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| 父は日本の代表的種牡馬サンデーサイレンス。 母は現役時5戦0勝で、エアグルーヴの半姉。母母はオークス馬ダイナカール。。 |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |