| Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| South Ocean 1967 鹿 | New Providence 1956 鹿 | Bull Page | |
| Fair Colleen | |||
| Shining Sun 1962 鹿 | Chop Chop | ||
| Solar Display | |||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 鹿 | Nasrullah |
| Miss Disco | |||
| Somethingroyal 1952 鹿 | Princequillo | ||
| Imperatrice | |||
| Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan 1959 栗 | Spy Song | |
| Papila | |||
| Bolero Rose 1958 栗 | Bolero | ||
| First Rose |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国で3〜4歳時に走り8戦4勝。3歳時から活躍。 | |
| 血統特徴 | 父ストームバードは全欧3歳チャンピオン。 母父セクレタリアトは米3冠馬。 | |
| 産駒特徴 | 仕上がりの早い短中距離型。芝ダート問わない。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | |
| 海外 | タバスコキャット(プリークネスS[米G1]、ベルモントS[米G1]など) デザートストーマー(BCスプリント[米G1]など) ハイイールド(ブルーグラスS[米G1D9f]など) |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | 612位 | 500位 | 302位 | 204位 | 105位 | 90位 | 129位 | 152位 |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |