ネイティヴダンサー系→レイズアネイティヴ系
| Mr. Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer
1950 芦 | Polynesian |
| Geisha | |||
| Raise You
1946 栗 | Case Ace | ||
| Lady Glory | |||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua
1952 鹿 | Nasrullah | |
| Segula | |||
| Sequence
1946 青鹿 | Count Fleet | ||
| Miss Dogwood | |||
| Secrettame 1978 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler
1954 鹿 | Nasrullah |
| Miss Disco | |||
| Somethingroyal
1952 鹿 | Princequillo | ||
| Imperatrice | |||
| Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam
1955 黒鹿 | Tom Fool | |
| Two Lea | |||
| Mixed Marriage
1952 鹿 | Tudor Minstrel | ||
| Persian Maid |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国にて3〜4歳時通算17戦6勝(1200〜1800m)。ドワイヤーS(米G1D1800m)優勝など。 | |
| 血統特徴 | 父は超一流のスピード馬。母父は米国の名馬で底力に優れる。 | |
| 産駒特徴 | スピードとパワーに優れた中距離型。仕上がりが早く3歳戦から活躍。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | ザフォリア(京都4歳特別[G3芝2000m]) スイートオーキッド(クリスタルC[G3芝1200m]) |
| 海外 | ダホス(BCマイル[米G1芝1600m]2回など) ザフォニック(英2000ギニー[]英G1芝8fなど):種牡馬 |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | - | 613位 | 191位 | 142位 | 93位 | 146位 | 106位 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |