| Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian 1963 鹿 | Bold Ruler |
| Alanesian | |||
| Reason to Earn 1963 鹿 | Hail to Reason | ||
| Sailing Home | |||
| My Charmer 1969 栗 | Poker 1963 鹿 | Round Table | |
| Glamour | |||
| Fair Charmer 1959 栗 | Jet Action | ||
| Myrtle Charm | |||
| Too Bald 1964 黒鹿 | Bald Eagle 1955 鹿 | Nasrullah 940 鹿 | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Siama 1947 鹿 | Tiger | ||
| China Face | |||
| Hidden Talent 1956 鹿 | Dark Star 1950 鹿 | Royal Gem | |
| Isolde | |||
| Dangerouse Dame 1951 | Nasrullah | ||
| Lady Kells |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国にて3〜4歳時に走り通算10戦3勝(1200〜1700m)。BCジュヴェナイル(米3歳G1D1700m)優勝。ノーフォークS(米3歳G1D1700m)でガルチ(種牡馬)を抑えて優勝。 | |
| 血統特徴 | 父シアトルスルーは米17戦14勝の米国3冠馬。 | |
| 産駒特徴 | パワーある早熟マイラーか。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | セレクトグリーン(根岸S[G3ダ1200m]) |
| 海外 | アジンコート(フュチュリティS[米3歳G1D1400m]) | |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 533位 | 349位 | 379位 | 299位 | 208位 | 362位 | 178位 | 122位 | ||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |