| *マークオブディスティンクション 1986 青 | Known Fact 1977 黒鹿 | In Reality |
| Tamerett | ||
| Ghislaine 1981 芦 | Icecapade | |
| Cambretta | ||
| ダンツビューティ 1987 黒鹿 | ホリスキー 1979 黒鹿 | マルゼンスキー |
| オキノバンダ | ||
| ハーモニーゼア 1982 黒鹿 | *リィフォー | |
| マークリゼア |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 3歳時 | 98.9.6 | 小倉3歳ステークス(G3:京都芝1200m)優勝 |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |