| Fishing Data |
| 釣行日数 | 総ゲット数 | 最大サイズ | 一日最高本数 | 一日平均本数 | 平均サイズ | 40UP | ボウズ |
| 40日 | 230本 | 48cm | 34本 | 5.75本 | 27.64cm | 12本 | 4回 |
| フィールド | 釣行回数 | ゲット数 | 最大サイズ | 平均本数 | 40UP |
| 八間堀 | 14回 | 33本 | 42cm | 2.35本 | 4本 |
| 霞ケ浦水系 | 7回 | 20本 | 47.5cm | 2.85本 | 2本 |
| 某野池群 | 4回 | 68本 | 31cm | 17本 | 0本 |
| 八郎潟 | 3回 | 53本 | 44.5cm | 17.67本 | 2本 |
| 淡路島 | 3回 | 21本 | 37cm | 7本 | 0本 |
| 印旛新川 | 3回 | 14本 | 44.5cm | 4.67本 | 1本 |
| 牛久沼 | 3回 | 5本 | 40cm | 1.67本 | 2本 |
| 小貝川 | 2回 | 1本 | 18cm(笑) | 1本 | 0本 |
| 長良川・大江川 | 2回 | 3本 | 33.5cm | 1.5本 | 0本 |
| 亀山ダム | 1回 | 4本 | 35cm | 4本 | 0本 |
| 常陸利根川 | 1回 | 1本 | 48cm | 1本 | 1本 |
| 静岡県某所 | 1回 | 2本 | 22cm | 2本 | 0本 |
| 愛知県某所 | 1回 | 5本 | 23cm | 5本 | 0本 |
| 津久井湖 | 1回 | 0本 | −cm | 0本 | 0本 |
| 合計 | 46回 | 230本 | 48cm | 5本 | 12本 |
※1日で2ヶ所以上のフィールドに行く場合があるので、この「フィールド別」の合計欄と一番上の「年間トータル」では若干数値が違ってきます。
| リグ別 | 本数 | サイズベスト5 | 外道 | ||||||
| スピナーベイト | 20本 | 1位:48cm(5/19常陸利根川) | ブルーギル:5本? | ||||||
| トップウォータープラグ | 17本 | 2位:47.5cm(3/24霞ケ浦) | 雷魚:1本 | ||||||
| バズベイト | 6本 | 3位:46cm(4/7霞ケ浦) | ナマズ:1本 | ||||||
| クランクベイト | 5本 | 4位:44.5cm(5/25印旛新川) | |||||||
| ミノー・シャッド | 4本 | 4位:44.5cm(9/6八郎潟) | |||||||
| ノーシンカー | 96本 | ||||||||
| テキサス | 50本 | 40UPゲット率 | ボウズ率 | ||||||
| スプリットショット | 23本 | 5.2%(12本/230本) | 10%(4日/40日) | ||||||
| ラバージグ | 9本 | ||||||||
| 合計 | 230本 | ||||||||
| ハードルアー | 52本 | ||||||||
| ソフトルアー | 178本 | ||||||||
| ハード率 | 23% |
※スピナベ、バズベイトはハード、ラバジはソフトとさせて頂いてますm(_ _)m
|
2001年総括 遠征も今年はたくさん行きましたね。淡路島、八郎潟、東海地方新規開拓・・・・・・ 今年の平均サイズは27.64cmですが、コバッチはメジャーで計ってないので正確な値ではありません。でもまあこんなもんでしょう。できれば平均30cmを目指したいところですが、僕の釣りだとなかなか・・・ とまあ、そんなワケで、来年もいろんな釣り場で釣りしたいなと。 オマケ:僕が平均30cmを達成するには |
