| Fishing Data |
| 釣行日数 | 総ゲット数 | 最大サイズ | 一日最高本数 | 一日平均本数 | 平均サイズ | 40UP | ボウズ |
| 40日 | 115本 | 49cm | 9本 | 2.88本 | 不明 | 12本 | 5回 |
| フィールド | 釣行回数 | ゲット数 | 最大サイズ | 平均本数 | 40UP |
| 霞ケ浦水系 | 17回 | 53本 | 49cm | 3.12本 | 8本 |
| 八間堀 | 6回 | 21本 | 40cm | 3.5本 | 1本 |
| 亀山ダム | 6回 | 15本 | 40cm | 2.5本 | 2本 |
| 牛久水系 | 3回 | 15本 | 40cm | 5本 | 1本 |
| 利根川 | 3回 | 3本 | 36cm | 1本 | 0本 |
| 山中湖 | 2回 | 1本 | 30cm | 0.5本 | 0本 |
| 西湖 | 1回 | 4本 | 35cm | 4本 | 0本 |
| 津久井湖 | 1回 | 3本 | 35cm | 3本 | 0本 |
| 芦ノ湖 | 1回 | 0本 | − | 0本 | 0本 |
| 相模湖 | 1回 | 0本 | − | 0本 | 0本 |
| 河口湖 | 1回 | 0本 | − | 0本 | 0本 |
| 合計 | 42回 | 115本 | 49cm | 2.74本 | 12本 |
※1日で2ヶ所以上のフィールドに行く場合があるので、この「フィールド別」の合計欄と一番上の「年間トータル」では若干数値が違ってきます。
| リグ別 | 本数 | サイズベスト5 | 外道 | ||||||
| スプリットショット | 46本 | 1位:49cm(5/17霞ヶ浦) | ブルーギル:21本 | ||||||
| ラバージグ | 30本 | 2位:46.5cm(7/5霞ケ浦) | ヘラブナ:2枚 | ||||||
| ノーシンカー | 18本 | 3位:46cm(7/24霞ヶ浦) | ボラ:1本 | ||||||
| テキサス | 15本 | 4位:45cm(6/28霞ヶ浦) | コイ:1本 | ||||||
| ミノー・シャッド | 4本 | 4位:45cm(7/24霞ヶ浦) | |||||||
| スピナーベイト | 2本 | ||||||||
| 合計 | 115本 | 40UPゲット率 | ボウズ率 | ||||||
| ハードルアー | 6本 | 10%(12本/115本) | 13%(5日/40日) | ||||||
| ソフトルアー | 109本 | ||||||||
| ハード率 | 5% |
※スピナベ、バズベイトはハード、ラバジはソフトとさせて頂いてますm(_ _)m
|
1999年総括 |
